О повышении цен на основные поставки отраслевых программных продуктов 1С-Совместно системы 1С:Предприятие 8.* с 1 октября 2014 г.
Фирма "1С" оповещает о планируемом повышении цен на основные поставки программных продуктов системы 1С:Предприятие 8.* с 1 октября 2014 г.
Повышение цен касается только некоторых отраслевых решений 1С-Совместно.
Уровень повышения цен составит около 20%. Сравнительную таблицу старых и новых цен на некоторые программы 1С см.ниже. Полный список программных продуктов, на которые планируется повышение цен, можно посмотреть на сайте 1С
Если у пользователей есть планы по приобретению данных программных продуктов "1С:Предприятия" или их апгрейду, рекомендуем не откладывать покупку и приобретать по действующим в настоящее время ценам.
|
Наименование программного продукта 1С:Предприятие |
Старая цена, руб.
|
Новая цена, руб.
|
| 1С:Предприятие 8. Бухгалтерия строительной организации. Основная поставка | 12000 | 14000 |
|
1С:Предприятие 8. Бухгалтерия строительной организации. Поставка на 5 пользователей | 32000 | 38000 |
| 1С:Предприятие 8. 1С:Подрядчик строительства 4.0 Управление финансами | 28800 | 35000 |
| 1С:Подрядчик строительства 4.0. Управление финансами. Поставка на 5 пользователей | 84000 | 98000 |
| 1С:Розница 8. Магазин бытовой техники и средств связи
1С:Розница 8. Магазин автозапчастей 1С:Розница 8. Магазин одежды и обуви 1С:Розница 8. Аптека 1С:Розница 8. Салон оптики 1С:Розница 8. Книжный магазин 1С:Розница 8. Магазин строительных и отделочных материалов 1С:Розница 8. Ювелирный магазин | 22000 | 26400 |
| 1С:Предприятие 8. Управление автотранспортом Проф | 38200 | 45900 |
| 1С:Предприятие 8. Общепит | 22000 | 26400 |
| 1С:Предприятие 8. Управление сервисным центром | 22000 | 26400 |
| 1С:Предприятие 8. Учет в управляющих компаниях ЖКХ, ТСЖ и ЖСК, Базовая версия | 6000 | 7200 |
| 1С:Предприятие 8. Учет в управляющих компаниях ЖКХ, ТСЖ и ЖСК | 18000 | 21500 |
| 1С:Предприятие 8. Учет в управляющих компаниях ЖКХ, ТСЖ и ЖСК, Поставка на 5 пользователей | 34000 | 42000 |
| 1С:Предприятие 8. Расчет квартплаты и бухгалтерия ЖКХ. Базовая версия | 6000 | 7200 |
| 1С:Предприятие 8. Расчет квартплаты и бухгалтерия ЖКХ | 19800
| 23800 |
| 1С:Предприятие 8. Расчет квартплаты и бухгалтерия ЖКХ, Поставка на 5 пользователей | 37900
| 48900 |
|
1С:Предприятие 8. Бухгалтерия молокозавода | 36000 | 43200 |
|
1С:Предприятие 8. Бухгалтерия молокозавода. Комплект на 5 пользователей | 50400 | 69000 |
|
1С:Предприятие 8. Молокозавод | 155000 | 186000 |
| 1С:Предприятие 8. Мясокомбинат | 155000 | 186000 |
| 1С:Предприятие 8. Пиво-безалкогольный комбинат | 198000 | 237600 |
| 1С:Предприятие 8. Спиртовое производство | 227700 | 273000 |
| 1С:Предприятие 8. Хлебобулочное и кондитерское производство | 155000 | 186000 |
* Не оферта! Цены могли быть изменены после публикации. Актуальную стоимость уточняте в отделе продаж по телефону +7 (347) 223-82-28, емайл: soft@online-ufa.ru или у онлайн-консультанта на сайте.
Решения для бюджетных государственных учреждений.